?
-->
聯(lián)系我們
- QQ: 819612129
- 電話: 021-33626001 33626002
-
楊浦總部:四平路1388號(hào)同濟(jì)聯(lián)合
廣場(chǎng)C樓203 - 移動(dòng)電話:13816119982
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 華東理工大學(xué)插班生報(bào)考信息匯總 >> 2021年華東理工大學(xué)插班生擬錄取名單公示
2021年華東理工大學(xué)插班生擬錄取名單公示
2021年華東理工大學(xué)插班生擬錄取名單公示
瀏覽次數(shù):9199
華東理工大學(xué)2021年插班生預(yù)錄取名單公示
?????按照《華東理工大學(xué)2021年插班生招生簡(jiǎn)章》,經(jīng)選拔考核,確定下列同學(xué)獲得預(yù)錄取資格,名單公示如下:
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 在讀高校 | 預(yù)錄取學(xué)院 | 申請(qǐng)專業(yè) | 綜合分 |
820210214 | 鮑兵 | 男 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 72.48 |
820210220 | 許澤民 | 男 | 上海理工大學(xué) | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 67.94 |
820210061 | 張凌波 | 女 | 上海電力大學(xué) | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 80.78 |
820210092 | 張?chǎng)?/td> | 男 | 上海海事大學(xué) | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 77.74 |
820210050 | 楊博濤 | 男 | 上海海事大學(xué) | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 74.92 |
820210069 | 薛子奇 | 男 | 上海理工大學(xué) | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 74.36 |
820210071 | 黃駿 | 男 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 72.94 |
820210068 | 孫若恒 | 男 | 上海理工大學(xué) | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 70.92 |
820210229 | 高霆威 | 男 | 上海理工大學(xué) | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 70.42 |
820210066 | 沈藝舟 | 男 | 上海理工大學(xué) | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 69.82 |
820210117 | 梁嶼橋 | 女 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 商學(xué)院 | 工商管理 | 79.02 |
820210118 | 湯燁 | 女 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 商學(xué)院 | 工商管理 | 66.1 |
820210156 | 李文怡 | 女 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 商學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 69.1 |
820210165 | 陳輝煌 | 男 | 上海理工大學(xué) | 商學(xué)院 | 物流管理 | 70.08 |
820210163 | 邱洪澤 | 男 | 上海師范大學(xué) | 商學(xué)院 | 物流管理 | 68.8 |
820210208 | 楊騰 | 男 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 生物工程學(xué)院 | 生物科學(xué) | 64.7 |
820210204 | 劉誠(chéng)宇 | 男 | 上海理工大學(xué) | 生物工程學(xué)院 | 生物科學(xué) | 60.62 |
820210012 | 張航 | 男 | 上海理工大學(xué) | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 79.04 |
820210023 | 楊同朔 | 男 | 上海師范大學(xué) | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 71.36 |
820210007 | 池俊杰 | 男 | 上海電力大學(xué) | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 70.72 |
820210192 | 葉鈺婷 | 女 | 上海理工大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 69.88 |
公示日期為2021年6月30日至7月7日。公示期間,如對(duì)公示內(nèi)容有異議,可向我校反饋。招辦電話:021-64252763學(xué)校監(jiān)督電話:021-64252688??華東理工大學(xué)本科生招生辦公室2021-6-30? |